TABLA DE POSICIONES
Puesto Escudo Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts
1 Pereira 6 3 0 3 9 10 -1 9
2 América 6 4 1 1 12 5 7 13
3 Medellín 7 2 2 3 8 7 1 8
4 Cali 5 1 3 1 4 4 0 6
5 Santa Fé 6 1 3 2 6 8 -2 6
6 Júnior 6 1 3 2 3 4 -1 6
7 Chicó 4 3 1 0 7 2 5 10
8 Nacional 6 2 3 1 7 5 2 9
9 Huila 6 0 1 5 4 11 -7 1
10 Llaneros 7 3 3 1 9 8 1 12
11 Equidad 6 1 3 2 5 6 -1 4
12 Millonarios 3 2 0 1 5 4 1 6
13 Industriales 7 2 4 1 7 6 1 10
14 Tolima 5 1 2 2 6 8 -2 5
15 Santander 7 2 3 2 9 8 1 9
16 Pasto 4 2 1 1 6 5 1 7
17 Bucaramanga 7 2 3 2 5 5 0 9

 

 

 

 
 
 
 
FECHAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17  

 

Clasificados a la próxima fase

 

Temporalmente clasificados a la próxima fase

 

Con posibilidades de clasificarse a la próxima fase

 

Sin posibilidad de clasificarse a la próxima fase

 

 

 

 

Cosas y Cosas

Derechos Reservados